| 型号 | JBQ5.5/9.0 | JBQ6.0/16.0 | JBQ8.2/16.0 |
|---|---|---|---|
| 功率/理论最大功率 | 7.4kW/9.6kW | 13kw | 26.1kw |
| 最大流量 | 50T/h | 72T/h | 80T/h |
| 最大扬程 | 70m | 80m | 90m |
| 吸深 | 7M | 7M | 7M |
| 型式 | 风冷,四冲程,单缸 | 风冷,四冲程,单缸 | 风冷,四冲程,单缸 |
| 启动方式 | 自回式手拉绳启动、电启动 | 自回式手拉绳启动、电启动 | 电启动 |
| 额定压力 | ≥ 0.55Mpa | ≥ 0.60Mpa | 0.82Mpa |
| 引水方式 | 旋片真空泵 | 旋片真空泵 | 碳纤维旋片真空泵 |
| 进/出水口径 | 65mm/65mm | 80mm/65mm | 65mm/65mm*2 |
| 型号名称 | 消防浮艇泵 |
|---|---|
| 发动机型式 | 四冲程、单缸、风冷汽油机(科勒) |
| 最大功率 | 10.8kw |
| 最大流量 | 35T/h |
| 扬程 | 40m |
| 进/出水口径 | 76/65mm |
| 型号名称 | 移动式细水雾灭火装置 |
|---|---|
| 发动机型式 | 四冲程、单缸、风冷汽油机(本田) |
| 最大功率 | 7.2kw |
| 工作压力 | 7.2kw |
| 工作流量 | 7.2kw |
| 工作流量 | 30m |
| 射程 | 直流≥16.5m 细雾≥8.0m |
| 储液罐容积 | 120L |
| 型号名称 | YG-250 |
|---|---|
| 制动方式 | 液压制动/前后碟刹 |
| 高车速(km/h) | 60 |
| 警报器 | 耳麦、喊话器,喇叭 |
| 外廓尺寸(mm) | 2100*1160*1400 |
| 满载质量(kg) | |
| 传动方式 | 轴传动4×2 |
| 警灯 | 轴传动4×2 |








189-3713-5091
189-3713-5091
189-3713-5091
189-3713-5091
189-3713-5091
189-3713-5091
189-3713-5091
河南豫工机械有限公司20年专注消防器材研发生产,主营手抬式机动消防泵、浮艇泵、移动式细水雾枪、多功能消防水枪、移动式泡沫比例混合泵及各类微型消防车,公司视质量为生命,质检率达到100%出厂,确保质量的稳定性和产品的完善性。